' Pa lăng Bulgaria

Pa lăng dầm đơn

Pa lăng dầm đơn Podem – Pa lăng tiêu chuẩn (Normal Headroom Hoist): là loại pa lăng treo trên cầu trục hoặc cổng trục dầm đơn ( một dầm)
Xuất xứ: Bulgaria
Tải trọng nâng: Từ 0,8 – 50 tấn
Chế độ làm việc (FEM): Từ 1Am – 3m
Bội suất cáp (số nhánh cáp treo móc): 2/1 và 4/1
Tốc độ nâng hạ: Loại 1 tốc độ và 2 tốc độ
Chiều cao nâng: Từ 3 – 32 mét (pa lăng Bulgaria)
Thông số kỹ thuật cụ thể xem tại đây

1 – Loại Serial MT, Reeving 2/1 (2 nhánh cáp)

Hoist Type Q
(Ton)
Rope
(mm)
Flg. Hook
 (m)
Fixed Dimension 
(mm)
Variable Dimension 
(mm)
Weight
(kg)
C H h i s
u (v1)
u (v2)
MT305 1 ø 7 1 10 939 439 93 395 200 376 376 270
1 ø 7 1 14 939 439 93 520 200 376 376 282
1 ø 7 2 20 939 436 190 700 200 376 376 290
MT308 1.6 ø 7 1 10 1073 473 125 395 200 376 483 280
1.6 ø 7 1 14 1073 473 125 520 200 376 483 297
1.6 ø 7 2 20 1073 496 190 700 200 376 483 317
MT312 2.5 ø 10 1 10 1140 473 125 440 246 483 483 330
2.5 ø 10 1 14 1140 473 125 570 246 483 483 370
2.5 ø 10 2 20 1140 496 190 775 246 483 483 400
MT316 3.2 ø 10 1 10 1140 473 125 440 246 483 607 370
3.2 ø 10 1 14 1140 473 125 570 246 483 607 398
3.2 ø 10 2 20 1140 496 190 775 246 483 607 420
MT525 5 ø 12 1 10 1180 496 140 455 266 616 661 525
5 ø 12 1 14 1180 496 140 590 266 616 661 565
5 ø 12 2 20 1180 586 125 795 266 616 661 590
5 ø 12 2 26 1180 586 125 995 266 616 661 618


2 – Loại Serial MT, Reeving 4/1 (4 nhánh cáp)

Hoist Type Q
(Ton)
Rope
(mm)
Flg. Hook
(m)
Fixed Dimension 
(mm)
Variable Dimension 
(mm)
Weight
(kg)
C H h i s
u (v1)
u (v2)
MT305 2 ø 7 1 7 1000 473 125 520 200 376 376 306
2 ø 7 2 10 1000 496 190 700 200 376 376 328
2 ø 7 2 13 1000 496 190 885 200 376 376 335
MT308 3.2 ø 7 1 7 1080 473 125 520 200 376 483 324
3.2 ø 7 2 10 1080 496 190 700 200 376 483 334
3.2 ø 7 2 13 1080 496 190 885 200 376 483 350
MT312 5 ø 10 1 7 1140 486 140 570 246 483 483 430
5 ø 10 2 10 1140 469 190 775 246 483 483 452
5 ø 10 2 13 1140 496 190 975 246 483 483 495
MT316 6.3 ø 10 1 7 1140 486 140 570 246 483 607 486
6.3 ø 10 2 10 1140 583 215 775 246 483 607 495
6.3 ø 10 2 13 1140 583 215 975 246 483 607 532
MT525 10 ø 12 2 7 1180 586 215 590 266 616 661 620
10 ø 12 2 10 1180 586 215 795 266 616 661 700
10 ø 12 2 13 1180 586 215 995 266 616 661 765

3 – Loại Serial M, Reeving 2/1 (2 nhánh cáp)

Hoist Type Capacity 
(Ton)
Rope 
(mm)
Hook  
(m)
Fixed Dimension 
(mm)
Variable Dimension (mm) Weight 
(kg)
C H h i s
u (V1)
u (V2)
M740 8 ø 15 14 1566 716 140 553 299 674 512 975
8 ø 15 19 1566 716 140 713 299 674 512 1143
8 ø 15 26 1566 716 140 928 299 674 512 1193
M750 10 ø 15 14 1625 735 215 553 299 453 720 1050
10 ø 15 19 1625 735 215 713 299 453 720 1220
10 ø 15 26 1625 735 215 928 299 453 720 1300

4 – Loại Serial M, Reeving 4/1 (4 nhánh cáp)

Hoist Type Capacity 
(Ton)
Rope 
(mm)
Hook (m) Fixed Dimension 
(mm)
Variable Dimension 
(mm)
Weight 
(kg)
C H h i s
u (V1)
u (V2)
M740 16 ø 15 7 1600 771 176 553 299 674 512 990
16 ø 15 9 1600 771 176 713 299 674 512 1160
16 ø 15 13 1600 771 176 928 299 674 512 1330
16 ø 15 16 1600 771 176 1143 299 674 512 1515

Một số hình ảnh của sản phẩm Pa lăng Podem – Bulgaria:



Bình luận