Cầu trục 2 tấn
Cầu trục 2 Tấn
A | THÔNG SỐ CHUNG Cầu trục dầm đơn 2 Tấn | ||
1 | Loại thiết bị | Cầu trục 2 Tấn | |
2 | Số lượng | 01 bộ | |
3 | Vị trí lắp | Trong nhà | |
4 | Tải trọng nâng | 2 tấn | |
5 | Khẩu độ cầu trục | 14,5 mét | |
6 | Chiều cao nâng | 5 mét | |
7 | Chiều dài hoạt động | 40 mét | |
B | PA LĂNG DẦM ĐƠN 2 TẤN | ||
1 | Xuất xứ | Hàn Quốc | |
2 | Mã hiệu | SM2-H6-MH | |
3 | Tải trọng nâng móc | 2 tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 6 mét | |
5 | Cơ cấu nâng hạ pa lăng | Tốc độ nâng hạ | 8,4 m/ph |
6 | Động cơ nâng hạ | 3,7 kW x 4P | |
7 | Phanh | Điện từ | |
8 | Điều khiển | Contactor | |
9 | Giới hạn mỏ móc | 980 mm | |
10 | Cơ cấu di chuyển pa lăng | Tốc độ di chuyển | 20 m/ph |
11 | Động cơ di chuyển | 0,75 kW x 4P | |
12 | Phanh | Điện từ | |
13 | Điều khiển | Contactor | |
14 | Điện áp sử dụng | 3 pha 380 V 50HZ | |
15 | Điện áp điều khiển | 48 V | |
16 | Thiết bị an toàn | Hạn chế quá tải điện tử | |
Hạn chế hành trình nâng | |||
17 | Trọng lượng pa lăng | 278 kg | |
C | HỆ THỐNG KẾT CẤU THÉP CẦU TRỤC | ||
1 | Kết cấu dầm chính, dầm biên | Dạng hộp tổ hợp hàn | |
2 | Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 4244 – 2005 | |
3 | Độ võng cho phép dầm chính | 1/1000 | |
4 | Phương pháp làm sạch | Đánh gỉ bằng bàn chải sắt- hoặc phun bi | |
5 | Sơn | 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu (Màu sơn vàng hoặc theo yêu cầu bên A) |
|
D | HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC | ||
1 | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN NGANG | ||
– | Kiểu cấp điện | Dạng sâu đo cáp dẹt trolley – ray C | |
– | Dẫn hướng cáp | Ray C | |
– | Điện áp vào | 3 pha 380 V 50HZ | |
2 | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN DỌC | ||
– | Kiểu cấp điện | Ray điện an toàn 3P | |
– | Chiều dài đường điện | 40 mét | |
– | Điện áp vào | 3 pha 380 V 50HZ | |
– | Tủ điện điều khiển đi chuyển dọc | Vỏ tủ Việt Nam, Thiết bị nhập khẩu | |
– | Điều khiển | Bằng nút bấm dây theo pa lăng
và điều khiển từ xa |
|
E | HỆ THỐNG DI CHUYỂN DỌC CẦU TRỤC | ||
1 | Điện áp vào | 380V | |
2 | Điện áp điều khiển | 48 V | |
3 | Tốc độ di chuyển cầu trục | 0-25 mét/phút | |
4 | Điều khiển tốc độ | Bằng biến tần | |
5 | Công suất động cơ di chuyển | 2×0,75 kWx4P | |
6 | Ray cho di chuyển dọc cầu trục | Ray P18 |
Xem thêm: cầu trục dầm đơn
Bình luận