Pa lăng LowHead Room
Pa lăng cáp điện
Pa lăng Hàn quốc LowHead Room là loại pa lăng móc ngắn 4 cáp dùng cho những cầu trục, cổng trục lắp trong không gian bị hạn chế chiều cao nhưng muốn nâng cao tối đa nhất.
Dưới đây là bảng thống kê các loại pa lăng low head room:
I – Pa lăng Hàn Quốc dầm đơn ( Pa lăng dầm đơn 4 cáp) Pa lăng cáp điện
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG LOWHEAD ROOM – DẦM ĐƠN Pa lăng cáp điện | |||||
Tải trọng nâng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | C/suất nâng hạ | Tốc độ di chuyển | Trọng lượng |
1 tấn | 6 m | 10/1 m/ph | 2.4/0.4 kW x 4P | 20 m/ph | 275 kg |
2 tấn | 6 m | 8.4/0.84 m/ph | 3.7/0.4 kW x 4P | 20 m/ph | 440 kg |
2.8 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 4.8/1.1 kW x 4P | 20 m/ph | 545 kg |
3 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 5.5/1.1 kW x 4P | 20 m/ph | 545 kg |
5 tấn | 6 m | 4.7/0.47 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 20 m/ph | 775 kg |
II – Pa lăng hàn quốc dầm đôi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG LOWHEAD ROOM – DẦM ĐÔI Pa lăng cáp điện | |||||
Tải trọng nâng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | C/suất nâng hạ | Tim ray bánh xe | Trọng lượng |
2.8 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 4.8/1.1 kW x 4P | 950 mm | 590 kg |
3 tấn | 6 m | 7.5/0.75 m/ph | 5.5/1.1 kW x 4P | 950 mm | 590 kg |
5 tấn | 6 m | 4.7/0.47 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 1150 mm | 900 kg |
7.5 tấn | 6 m | 3.2/0.32 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 1400 mm | 955 kg |
Bình luận