' Pa lăng KG Cranes Hàn quốc 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7.5 tấn, 10 tấn, 15 tấn

Pa lăng dầm đôi

Pa lăng KG cranes dầm đôi Hàn Quốc  một tốc độ được HNC cranes nhập khẩu và phân phối chính hãng với giá thành thấp nhất, và tổng đại lý duy nhất khu vực miền Bắc phân phối thiết bị pa lăng KG cranes Hàn Quốc

       THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG DẦM ĐÔI KG CRANES 
Tải trọng nâng Chiều cao nâng Tốc độ nâng hạ C/suất nâng hạ Tim ray bánh xe Trọng lượng
2 tấn 12 m 8.4 m/ph 3.7 kW x 4P 950 mm 450 kg
2.8 tấn 12 m 7.5 m/ph 4.8 kW x 4P 950 mm 550 kg
3 tấn 12 m 7.5 m/ph 5.5 kW x 4P 950 mm 550 kg
5 tấn 11 m 4.7 m/ph 5.5 kW x 6P 950 mm 850 kg
5 tấn 12 m 4.7 m/ph 5.5 kW x 6P 1150 mm 850 kg
7.5 tấn 12 m 3.1 m/ph 5.5 kW x 6P 1150 mm 900 kg
10 tấn 12 m 3.7 m/ph 9 kW x 8P 1150 mm 1200 kg
15 tấn 12 m 3.7 m/ph 13 kW x 8P 1200 mm 1820 kg
20 tấn 12 m 3.5 m/ph 17 kW x 8P 1300 mm 2300 kg
30 tấn 12 m 2.3 m/ph 17 kW x 8P 1800 mm 3450 kg
35 tấn 12 m 4 m/ph 33 kW x 6P 1600 mm 5200 kg
40 tấn 12 m 3.5 m/ph 33 kW x 6P 1600 mm 5336 kg
50 tấn 12 m 2.7 m/ph 33 kW x 6P 2300 mm 7000 kg
60 tấn 12 m 2 m/ph 33 kW x 6P 2800 mm 8500 kg
70 tấn 12 m 2 m/ph 33 kW x 6P 2800 mm 9000 kg

Bình luận