Pa lăng hai móc
– Pa lăng KG cranes hai móc (hay còn gọi là pa lăng móc kép) là một dạng pa lăng dầm đôi nhưng có hai móc nâng hạ trên một pa lăng với tải trọng khác nhau và tốc độ nâng hạ khác nhau, vì mục đích sử dụng trong quá trình làm việc để nâng hạ các vật có tải trọng khác nhau do móc nâng lớn hơn thì tốc độ nâng thấp hơn với móc có tải trộng nâng nhỏ hơn để đáp ứng được nhu cầu sản suất và tiết kiệm được thời gian nâng hạ.
– Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của các loại pa lăng KG cranes hai móc:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Móc kép | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | Tốc độ di chuyển | Trọng lượng |
5/3 tấn | 12 m | 4.7/7.5 m/ph | 20 m/ph | 1285 kg |
7.5/3 tấn | 12 m | 3.1/7.5 m/ph | 12.5 m/ph | 1600 kg |
10/5 tấn | 12 m | 3.7/4.7 m/ph | 12.5 m/ph | 1830 kg |
15/5 tấn | 12 m | 3.7/4.7 m/ph | 12.5 m/ph | 2475 kg |
20/5 tấn | 12 m | 3.5/4.7 m/ph | 12.5 m/ph | 2925 kg |
20/10 tấn | 12 m | 3.5/3.7 m/ph | 12.5 m/ph | 3475 kg |
30/10 tấn | 12 m | 2.3/3.7 m/ph | 12.5 m/ph | 4670 kg |
30/15 tấn | 12 m | 2.3/3.7 m/ph | 12.5 m/ph | 5200 kg |
35/10 tấn | 12 m | 4/3.7 m/ph | 12.5 m/ph | 6400 kg |
50/10 tấn | 12 m | 2.7/3.7 m/ph | 12.5 m/ph | 8200 kg |
60/20 tấn | 12 m | 2/3.5 m/ph | 12.5 m/ph | 10930 kg |
70/20 tấn | 12 m | 2/3.5 m/ph | 12.5 m/ph | 11080 kg |
Bình luận