' Pa lăng Podem Bulgaria

Pa lăng dầm đôi

Pa lăng dầm đôi Podem – pa lăng tiêu chuẩn (Double Rail Crane Trolley): là loại pa lăng (xe con, con bò) chạy trên cầu trục hoặc cổng trục dầm đôi.
Xuất xứ: Bulgaria
Tải trọng nâng: Từ 0,5 – 120 tấn
Chế độ làm việc (FEM): Từ 1Am – 3m
Bội suất cáp (số nhánh cáp treo móc): 2/1 và 4/1
Tốc độ nâng hạ: Loại 1 tốc độ và 2 tốc độ
Tốc độ di chuyển pa lăng: 20/5 m/phút và 15/3,8 mét/phút
Chiều cao nâng: Từ 3 – 50 mét (pa lăng podem bugaria)
Thông số kỹ thuật cụ thể xem tại đây

 

Hoist Type Q
(Ton)
Hook (m) Dimension (mm) KLg 
(kg)
Qty
C Sc S1 H1 d e g sp h
u(V1)
u(V2)
MT3051 2 7 500 1000 484 476 465 50 160 30 720 276 276 374 1
MT3053 2 13 500 1000 484 476 465 50 160 30 1085 276 276 422 1
MT3082 3.2 10 500 1000 484 476 465 50 160 30 900 276 383 398 1
MT3121 5 7 600 1000 484 476 500 50 160 30 770 383 383 512 1
MT3123 5 13 600 1000 484 476 500 50 160 30 1175 383 383 576 1
MT3162 6.3 10 620 1000 484 476 500 50 160 30 975 383 507 556 1
MT5251 10 7 670 1000 477 543 575 50 160 30 790 516 561 670 1
MT5252 10 10 670 1000 477 543 575 50 160 30 995 516 561 710 1
MT5253 10 13 670 1000 477 543 575 50 160 30 1195 516 561 750 1
M7402 16 9 826 1200 640 735 610 60 200 40 993 534 372 1390 1
M9501 20 10 920 1400 750 865 655 60 250 50(30) 1160 357 363 2050 1
M9503 20 24 920 1400 750 865 655 60 250 50(30) 2075 357 363 2550 1
M9632 25 16 920 1400 750 865 655 60 250 50(30) 1575 357 363 2190 1
M9801 32 10 1100 1450 775 915 655 70 320 50(30) 1180 347 353 2720 2
M9803 32 24 1100 1450 775 915 655 70 320 50(30) 2095 347 353 3210 2
M11001 40 10 1170 2000* 1056 1140 675 90 320 70 1437 359 359 4380 2
M11002 40 12 1170 2000* 1056 1140 675 90 320 70 1622 359 359 4470 2
M11003 40 15 1170 2000* 1056 1140 675 90 320 70 1862 359 359 4740 2

Palang dam doi Podem Bulgaria


Bình luận