Pa lăng Sungdo 5T-10T
Thông số kỹ thuật Pa lăng Sungdo Hàn Quốc có tải trọng nâng từ 5 tấn – 10 tấn. – Pa lăng 5 tấn
1. Pa lăng dầm đơn 5 tấn – SUNGDO Hàn Quốc
STT | Danh mục | Thông số | Đơn vị |
1 | Mã hiệu | SM5-H6(12)-MH | – |
2 | Tải trọng nâng | 5 | Tấn |
3 | Chiều cao nâng | 6 (12) | mét |
4 | Tốc độ nâng | 4,7 | mét/phút |
5 | Tốc độ di chuyển | 20 | mét/phút |
6 | Công suất nâng | 5,5 x 6 | kWxP |
7 | Công suất di chuyển | 0,75 x 4 | kWxP |
8 | Đường kính cáp | 16 x 2 | mm x nhánh |
9 | K/cách Mặt lăn tới móc | 1325 | mm |
10 | Trọng lượng pa lăng | 580 (642) | kg |
2. Pa lăng dầm đơn 7,5 tấn – SUNGDO Hàn Quốc – Pa lăng 5 tấn
STT | Danh mục | Thông số | Đơn vị |
1 | Mã hiệu | SM7.5-H12-MH | – |
2 | Tải trọng nâng | 7,5 | Tấn |
3 | Chiều cao nâng | 12 | mét |
4 | Tốc độ nâng | 3,1 | mét/phút |
5 | Tốc độ di chuyển | 12,5 | mét/phút |
6 | Công suất nâng | 5,5 x 6 | kWxP |
7 | Công suất di chuyển | 0,75 x 4 x 2 | kWxPx số động cơ |
8 | Đường kính cáp | 14 x 4 | mm x nhánh |
9 | K/cách Mặt lăn tới móc | 1460 | mm |
10 | Trọng lượng pa lăng | 910 | kg |
3. Pa lăng dầm đơn 10 tấn – SUNGDO Hàn Quốc
STT | Danh mục | Thông số | Đơn vị |
1 | Mã hiệu | SM10-H12-MH | – |
2 | Tải trọng nâng | 10 | Tấn |
3 | Chiều cao nâng | 12 | mét |
4 | Tốc độ nâng | 3,7 | mét/phút |
5 | Tốc độ di chuyển | 12,5 | mét/phút |
6 | Công suất nâng | 9 x 8 | kWxP |
7 | Công suất di chuyển | 0,75 x 4 x 2 | kWxPx số động cơ |
8 | Đường kính cáp | 16 x 4 | mm x nhánh |
9 | K/cách Mặt lăn tới móc | 1565 | mm |
10 | Trọng lượng pa lăng | 1210 | kg |
Xem thêm: Cầu trục 5 tấn
Bình luận